유저 ERD
엔티티 관계도
Section titled “엔티티 관계도”유저 역할 체계
Section titled “유저 역할 체계”| auth 값 | 역할 | Spring Role | 프로필 테이블 |
|---|---|---|---|
| 0 | 인플루언서 | ROLE_INFLUENCE | TB_INFLUENCE |
| 1 | MCN | ROLE_MCN | MCN 테이블 |
| 2 | 기업 (인증) | ROLE_BUSINESS | TB_BUSINESS |
| 3 | 기업 (미인증) | ROLE_INVALID_BUSINESS | TB_BUSINESS |
| 5 | 기업 (거부) | ROLE_REJECT_ROLE_BUSINESS | TB_BUSINESS |
하나의 Member는 역할에 따라 Influence 또는 Business 프로필 중 하나를 가집니다.